症状
失明、視力の低下、物が二重に見える、見える範囲が制限される、涙が止まらない、瞼が閉じたまま、或いは開いたまま等
後遺障害のポイント
視力の測定は万国式試視力表によることとされています。失明とは眼球を摘出したもの、明暗を判断できないもの、ようやく明暗を判断できる程度のものを言います。
この場合の視力とは矯正視力の事です。
平成14年4月からコンタクトレンズによる矯正も認められるようになりました。
眼の後遺障害は、脳の損傷から来る場合が多く、外傷性頚部症候群でも視力の低下、調節力障害、複視などが発生しますが、これはバレ・リュ―症候群から来る症状であり、眼の後遺障害認定基準では判断されません。
後遺障害等級
等級 | 視力に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1級1号 | 両眼が失明したもの | 3,000万円 |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1,889万円 |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,574万円 |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1,296万円 |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1,051万円 |
8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | 616万円 |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 139万円 |
等級 | 調節機能に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの コアモドポリレコーダーによる調節力が2分の1以下に減じたもの。眼球の調節力は55歳を超えると実質的な機能は失われます。55歳以上の被害者は等級認定の対象となりません。 |
331万円 |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 224万円 |
等級 | 運動障害に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 眼球の著しい運動障害とは、ヘスコオルジメーターで眼球の注視野の広さが2分の1以下になったものの事です。 |
331万円 |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 224万円 |
等級 | 複視に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
10級2号 | 正面視で複視の症状を残すもの | 461万円 |
13級2号 | 正面視以外で複視の症状を残すもの | 139万円 |
等級 | 視野に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ゴールドマン視野計で正常視野の60%以下になったものを視野狭窄といいます。 |
616万円 |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 139万円 |
等級 | まぶたに関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
9級4号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの 瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のものです。 |
616万円 |
11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの | 331万円 |
11級2号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの | 331万円 |
12級2号 | 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの | 224万円 |
13級4号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの 瞼の一部に欠損を残すとは、瞼を閉じたときに角膜を完全に覆う事ができるが、白眼が露出している程度のものの事です。 |
139万円 |
14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの まつ毛はげとは、まつ毛の生えている周縁の2分の1以上に渡ってまつ毛のはげを残すものの事です。 |
75万円 |